直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置
簡要描述:AMC200(L)直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置主要用于多個(gè)回路的全電參量測量,最多可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路的電流輸入??芍苯訙y量電壓電流、功率等參數(shù)。
產(chǎn)品型號(hào): AMC200L-12DE/4G
所屬分類:直流電表
更新時(shí)間:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
安科瑞直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置
1概述
AMC200(L)直流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置主要用于多個(gè)回路的全電參量測量,最多可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路的電流輸入。可直接測量電壓電流、功率等參數(shù)。
2 產(chǎn)品型號(hào)功能
儀表型號(hào) | 基本功能 |
AMC200-12DE | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量 |
AMC200-12DE/4G | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G通訊 |
AMC200-12DE/NB | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB通訊 |
AMC200L-12DE | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/4G | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G通訊,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/NB | 可同時(shí)接入12個(gè)單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB通訊,帶液晶顯示 |
3 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
輸入 | 直流電壓 | 一路:DC -48V | ||
直流電流 | 12路霍爾元件:霍爾傳感器二次側(cè)DC 5V接入 | |||
市電監(jiān)測 | 一路:DC 0-5V | |||
過載 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù)1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù)1 秒 | |||
精度 | 電壓、電流0.5級(jí),功率1.0級(jí) | |||
分辨率 | 電壓輸出精度為0.01V,電流輸出精度為0.01A,功率輸出精度為0.01kW,電能輸出精度為0.01kWh | |||
功能 | 基本功能 | 監(jiān)測設(shè)備系統(tǒng)時(shí)間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;RS485 通訊 | ||
報(bào)警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計(jì)量支路錯(cuò)誤告警、內(nèi)部程序錯(cuò)誤告警、時(shí)鐘錯(cuò)誤告警、存儲(chǔ)器故障告警、交流輸入停電告警 | |||
校時(shí)功能 | 支持廣播校時(shí),可通過RS485 通信接口對(duì)計(jì)量模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程校時(shí) | |||
通訊 | 單路RS485,波特率默認(rèn)9600bps,可設(shè)置為1200-9600bps。通訊協(xié)議:YD/T1363協(xié)議或Modbus RTU協(xié)議 | |||
霍爾供電電源 | 一組±12V電源輸出 | |||
溫濕度 | 4路NTC測溫:溫度:-20-100℃(精度±2℃) 濕度:20-90%RH(精度±5%RH) | |||
輔助電源 | 電壓范圍 | DC -40V~-60V | ||
功耗 | 整機(jī)≤2W(無霍爾供電電源輸出) | |||
存儲(chǔ) | 有歷史電能數(shù)據(jù)和歷史告警信息的存儲(chǔ)功能 | |||
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤98%不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤4000m |
常見故障排查
常見故障分析排除
故障內(nèi)容 | 分析 | 備注 |
上電無顯示 | 檢查電源電壓是否在工作電壓范圍內(nèi) | |
電壓電流電能等讀數(shù)不正確 | 檢查電壓電流變比設(shè)置是否正確 檢查接線模式設(shè)置是否與實(shí)際一致 檢查電壓互感器,電流互感器是否完好 | |
功率或功率因數(shù)不正確 | 檢查接線模式設(shè)置是否與實(shí)際一致 檢查電壓電流相序是否正確 檢查接線是否正確 | |
通訊不正常 | 檢查通訊設(shè)置中地址,波特率,校驗(yàn)位等是否與上位機(jī)一致 檢查RS485轉(zhuǎn)換器是否正常 檢查儀表使用的協(xié)議是否正確 通訊末端并聯(lián)120歐姆以上電阻 檢查接線是否正確 |